| Specifications | CleanLab i780N | CleanLab i780NB |
|---|---|---|
| Voltage/power | 220V / 5KW | 380V / 10KW |
| Standard Program | 30 | 30 |
| Customizable Program | 120 | 120 |
| Pump Capacity | 0-600L/min | 0-600L/min |
| Electrical Door Lock | Yes | Yes |
| Drying System | Injection Drying | Injection Drying |
| Detergent Channel | 2 | 2 |
| Printer Port | RS232 | RS232 |
| Memory System | SD Card | SD Card |
| Material Outer Housing | AISI 304 | AISI 304 |
| Material Inner Housing | AlSI 316 | AISI 316 |
| Steam Condenser | Yes | Yes |
| Volume of Chamber | 223L | 223L |
| nside dimension(L×W×H) | 572×546×716mm | 572×546×716mm |
| Outside Dimension(L×W×H) | 670×760×1400mm | 670×760×1400mm |





