| Specifications | CleanLab i760N | CleanLab i760NPlus |
|---|---|---|
| Voltage/power | 220V / 5KW | 220V / 5KW |
| Standard Program | 30 | 30 |
| Customizable Program | 120 | 120 |
| Pump Capacity | 0-500L/min | 0-500L/min |
| Electrical Door Lock | Yes | Yes |
| Drying System | Residual temperature drying | Injection Drying |
| Detergent Channe | 2 | 2 |
| Printer Port | _ | RS232 |
| Memory System | _ | SD Card |
| Material Outer Housing | AlSI 304 | AISI 304 |
| Material Inner Housing | AlSI 316 | AISI 316 |
| Steam Condenser | Yes | Yes |
| Volume of Chamber | 185L | 185L |
| Inside dimension(L×W×H) | 546×545×623mm | 546×545×623mm |
| Outside Dimension(LxWxH) | 670×690×940mm | 670×690×940mm |





