| Model | Model | Model | Model |
|---|---|---|---|
| RU00 | RL00 | RU00A | RL00A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| •Upper rack without spray arm •Use for cleaning module | •Lower rack without spray arm •Use for cleaning module | •Upper rack with spray arm •Use for cleaning module | •Lower rack with spray arm •Use for cleaning module |
| NT20 | NT40 | NT40W | NT100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| •Cleaning mesh basket •Cleaning for beakers、jars、bottles | •Net basket for test tubes and vials | •Net basket for test tubes and vials | •Upper and middle rack with spray arm •Use for cleaning module |
| B20S | B25S | M08S | M21S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| •Nozzles ø4.6, H165mm •For 20 wide or narrow bottles | •Nozzles ø4.6, H165mm •For 25 wide or narrow bottles | •Nozzles ø8mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø4.6mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask |
| M32S | M50S | M66S | M21W |
![]() | ![]() | ![]() | |
| •Nozzles ø4mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø3.2mm, H110mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø4.6mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø4.6mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask |
| M32W | M50W | M66W | VI150 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| •Nozzles ø4.6mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø3.2mm, H110mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø4.6mm, H165mm •Cleaning for bottles、Erlenmeyer Flasks、graduated cylinders、flask | •Nozzles ø2mm, H45mm •Cleaning for 2ml vials |
| TU102 | MM102 | PT03 | MB10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| •Nozzles ø3.2mm, H110mm •Cleaning for tube •Max 102 positions •Volume from 10ml to 25ml | •Customizing cleaning module •Max 102 positions •Cleaning module for half basket | •Spray bottle module basket 52 positions •Bottle type:pipettes | •I/2 net basket •Cleaning for wild bottle、caps. •Volume from 10ml to 2000ml |
| PT10 | PD40 | ||
![]() | ![]() | ||
| •I/4 round net basket •Cleaning for test tube •Volume from 10ml to 20ml | •Insert for Petri dishes •Max 40 positions •Diameter from 60ml to 150ml •Cleaning module for half basket |
























