| Specifications | CleanLab i790N | CleanLabi790NB |
|---|---|---|
| Voltage/power | 220V / 5KW | 380V / 10KW |
| Standard Program | 30 | 20 |
| Customizable Program | 120 | 120 |
| Pump Capacity | 0-800L/min | 0-800L/min |
| Electrical Door Lock | Yes | Yes |
| Drying System | Injection Drying | Injection Drying |
| Detergent Channel | 2 | 2 |
| Printer Port | RS232 | RS232 |
| Memory System | SD Card | SD Card |
| Material Outer Housing | AISI 304 | AISI 304 |
| Material Inner Housing | AISI 316 | AlSI 316 |
| Glass Window Door | Yes | Yes |
| Steam Condenser | Yes | Yes |
| Volume of Chamber | 317L | 317L |
| nside dimension(L×W×H) | 572×546×1016mm | 572×546×1016mm |
| Outside Dimension(L×W×H) | 670×757×1650mm | 670×757×1650mm |




